| Libelle (Mnémo) | Date d'entrée | Date de sortie | Cours d'entrée | Cours de sortie | Perf | +/- Value | Commentaire |
| Crédit agricole | 12/07/2005 | 05/08/2005 | 40,22 | 42,50 | 5,67% | 221,00 | |
| APRR | 25/11/2004 | 17/02/2005 | 42,50 | 48,02 | 12,99% | 350,00 | Cf Typologie d'une introduction. |
| APRR | 05/05/2005 | 18/07/2005 | 42,40 | 51,91 | 22,43% | 400,00 | Cf Typologie d'une introduction. |
| GDF | 23 | 28 | 21,74% | 200,00 | |||
| VALLOUREC | 31/08/2005 | 16/09/2005 | 342,40 | 388,50 | 13,46% | 217,39 | Je suis rentré car la MM20 et la MM50 étaient croissante et sorti à cause d'un essouflement du momentum |
| DEXIA | 22/09/2005 | 29/09/2005 | 18,79 | 18,69 | -0,53% | - 32,82 | Rentré car j'avais analysé une reprise forte dans une phase de baisse. La reprise a eu lieu à l'ouverture et j'ai eu un gap de plusieurs % entre mon analyse et le cour auquel j'ai été servis. Je suis sorti après car il y avait une reprise de la baisse. |
| MEETIC | 12/10/2005 | 18/10/2005 | 22,30 | 24,59 | 10,27% | 60,49 | J'ai profité de l'introduction réussie en bourse pour gagner qq + values |
| VALLOUREC | 22/09/2005 | 19/10/2005 | 402,90 | 361,20 | -10,35% | - 327,98 | Retournement de la hausse et non respect de ma part d'un plan de trading, non mise en place d'un stop de protection. |
| STAFF AND LINE | 20/10/2005 | 08/11/2005 | 13,00 | 13,00 | 0,00% | - | Introduction ratée et sortie |
| SR TELEPERFORMANCE | 25/10/2005 | 08/11/2005 | 24,34 | 26,23 | 7,76% | 156,54 | Rentré sur des critères graphiques et sorti au meilleur moment. |
| TOTAL | 28/10/2005 | 08/11/2005 | 202,80 | 214,50 | 5,77% | 225,50 | Rentré sur analyse technique et sorti un peu trop tard. J'aurais du sortir sur 220€. |
| TF1 | 01/12/2005 | 07/12/2005 | 21,46 | 21,79 | 1,54% | 49,00 | Je suis mal rentré, ce qui explique la petite PV. |
| VIVENDI UNIVERSAL | 23/11/2005 | 19/12/2005 | 24,79 | 26,43 | 6,62% | 291,25 |
Ecrire un commentaire - Voir les 3 commentaires - Recommander
Commentaires